Golpes do Darkstalkers 3
Pra você tirar o melhor dessa monstralhada porradeira.
Temos aqui a lista de golpes do Darkstalkers 3, o terceiro título de uma das mais marcantes franquias de jogos de luta da Capcom, que abrange todos os personagens de todas as suas versões oficiais.
Lançado originalmente em 1997 aos fliperamas e conhecido também como Vampire Savior, Darkstalkers 3 mantém a tradição da série, apresentando um elenco carismático e um estilo visual gótico único. O game, sucesso de crítica e de mercado, trouxe uma jogabilidade rápida e refinada, além de um sistema de rounds diferenciado, onde os lutadores possuem duas barras de energia contínuas em vez do tradicional formato de rodadas separadas. No enredo, Darkstalkers 3 apresenta Jedah Dohma, um nobre demoníaco do reino de Makai que decide criar uma dimensão paralela chamada Majigen com o objetivo de atrair almas para esse novo mundo e fortalecê-lo.
Este guia reúne a lista completa de golpes dos personagens de Darkstalkers 3 — incluindo aqueles exclusivos da versão de PlayStation e Saturn —, com seus respectivos comandos, claro, para que você possa dominar suas técnicas e aprimorar suas habilidades. Ah! Temos também os golpes do Darkstalkers: The Night Warriors ou os do Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge, se é o que está procurando!
Bom, agora vamos parar de conversar fiado e conferir abaixo as tabelas com todos os movimentos, lembrando sempre de dar uma olhada na legenda se tiver dúvida sobre o que os ícones significam.
Demitri Maximoff
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Bat Dive | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Light Pleasure | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Demon Fly | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Hell Ride | com oponente caído, ![]() ![]() ![]() | E |
Chaos Flare | ![]() ![]() ![]() | E |
Demon Cradle | durante um dash, ![]() ![]() | G E |
Bat Spin | ![]() ![]() ![]() | E |
Negative Stolen | de perto, ![]() ![]() ![]() | |
Midnight Bliss | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Demon Blast | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Midnight Pleasure | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Koumori Shoukan: Darkside Master | ![]() ![]() |
Victor Von Gerdenheim
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Mega Strangle | ![]() ![]() ![]() | |
Jaw Slugger | ![]() ![]() ![]() | |
__Graviton Knuckle | antes do Mega Strangle ou Jaw Juggler ![]() ![]() | |
Bottom Grip | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Mega Throw | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Minimum Step | ![]() ![]() | |
Double Meteor Knuckle | ![]() ![]() ![]() | |
Dengeki Touki | pressione e segure ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Victor Finger | Com o oponente derrubado ![]() ![]() ![]() | |
Gyro Crush | ![]() ![]() ![]() ![]() | E |
Mega Stake | ![]() ![]() | E |
Giga Burn | de perto, ![]() ![]() | E G |
Mega Forehead | ![]() ![]() | E |
Mega Shock | de perto, ![]() ![]() | E |
Mega Spike | ![]() ![]() | |
Thunder Break | ![]() ![]() | |
Geldenheim 3 | de perto, ![]() ![]() ![]() | |
Hyoui Genshou: G. Geldenheim S | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Hyoui Genshou: G. Geldenheim L | ![]() ![]() |
Felicia
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Head Ride | Salte na cabeça do oponente | |
Sankaku Tobi | Salte contra uma parede e ![]() | |
Wall Clutch | Pressione ![]() | |
Wall Slide | Pressione ![]() | |
Panic Nail | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Tumble Cat | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Flip Cat | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
EX Charge | ![]() ![]() ![]() | |
Toy Touch | Com o oponente caído ![]() ![]() ![]() | E |
Romper Cat | Com o oponente caído, ![]() ![]() ![]() | E |
Rolling Buckler | ![]() ![]() | E |
__Rolling Uppercut | ![]() | |
Delta Kick | ![]() ![]() | E G |
Hell Cat | De perto, ![]() ![]() ![]() | E |
Cat Spike | ![]() ![]() | E |
Dancing Flash | ![]() ![]() | |
Please Help Me! | ![]() ![]() | |
Cat Helper: Kitty’s Helper | ![]() ![]() |
Jedah Dohma
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Sange=Vanjerono | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Masto=Spinta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Balzo=Perdono | ![]() ![]() ![]() | |
Rasare=Sega | com o oponente caído, ![]() ![]() ![]() | E |
Dio=Sega | ![]() ![]() ![]() | E |
Nero=Fatica | ![]() ![]() | E |
Ira=Spinta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | E |
__Ira=Piano | ![]() ![]() ![]() | |
San=Passare | de perto, ![]() ![]() ![]() | |
Spreggio | ![]() ![]() | E G |
Finale=Rosso | ![]() ![]() ![]() | |
Prova=di=Servo | ![]() ![]() ![]() | |
Kuuchuu Fuyuu: Santuario | ![]() ![]() |
Jon Talbain
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Dash Cancel | ![]() | |
Rapid Crunch | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Canyon Rounder | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Canyon Flyer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sadness Wind | ![]() ![]() | |
Quick Hop | ![]() ![]() | |
Strike Wolf | Com oponente caído, ![]() ![]() ![]() | E |
Beast Cannon (subir) | ![]() ![]() ![]() | E |
Beast Cannon (descer) | ![]() ![]() | E G |
__Beast Cannon (mudar de direção) | qualquer direção + ![]() E ) | |
Climb Laser | ![]() ![]() | E |
Million Flicker | ![]() ![]() ![]() ![]() | E |
Wild Circular | ![]() ![]() ![]() | E |
Dragon Cannon | ![]() ![]() | |
Moment Slice | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Zanzou Kougeki: Mirage Body | ![]() ![]() |
Lord Raptor
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Crouch Walk | segure ![]() ![]() | |
Air Dash | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Murder Beat | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Deadly Catapult | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Air Catastrophe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Alternate Attacks | ![]() ![]() ![]() | |
Aerial Punches | ![]() ![]() ![]() | |
Death Drill | ![]() ![]() ![]() | |
Skull Javelin | com o oponente caído, ![]() ![]() ![]() | E |
Death Hurricane | ![]() ![]() ![]() | E |
Skull Sting | ![]() ![]() ![]() | E |
Skull Punish | de perto, ![]() ![]() ![]() | E |
Hell’s Gate | ![]() ![]() | |
Death Phrase | bloqueando, ![]() ![]() | E G |
Evil Scream | ![]() ![]() | |
Death Voltage | ![]() ![]() ![]() | |
Hell Dunk | ![]() ![]() | |
Saishuu Keitai: Ultimate Undead | ![]() ![]() | |
__Ultimate Revenge | bloqueando, ![]() ![]() | E G |
Morrigan Aensland
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Flying Dash | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
__Vertical Dash Flying | segure ![]() | |
Vertical Dash Straight | ![]() | |
Vertical Dash Forward | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Vertical Dash Backward | ![]() ![]() ![]() | |
Moon Tracer | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Breast Anguish | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sexual Embrace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Shell Pierce | ![]() ![]() ![]() | E |
Soul Fist | ![]() ![]() ![]() | E |
Shadow Blade | ![]() ![]() | GE |
Vector Drain | de perto, ![]() ![]() ![]() | E |
Darkness Illusion | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Valkyrie Turn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Finishing Shower | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Cryptic Needle | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Bunshin Kougeki: Astral Vision | ![]() ![]() |
Sasquatch
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Big Bomb | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Big Air | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Big Wheel | com oponente caído, ![]() ![]() ![]() | E |
Big Typhoon | ![]() ![]() | GE |
Big Towers | ![]() ![]() ![]() | E |
Big Swing | de perto, ![]() ![]() | E |
Big Breath | ![]() ![]() | E |
Big Brunch | de perto, ![]() ![]() ![]() | E |
Big Blow | ![]() ![]() | E |
Big Freeze | ![]() ![]() | |
Big Ice Burn | ![]() ![]() | |
Big Sledge | ![]() ![]() ![]() | |
Big Trap | ![]() ![]() | |
Super Armor: Big Resistor | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Big Resistor with M.A.P.S. | ![]() ![]() ![]() |
Rikuo
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Land Fisher | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Cataract Cry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Killer Vortex | ![]() ![]() ![]() | |
Spinning Current | ![]() ![]() ![]() | |
Riverside Drop | com oponente caído ![]() ![]() ![]() | E |
Trick Fish (Backdash) | ![]() ![]() ![]() | E |
Poison Breath | ![]() ![]() | E |
Trick Fish (Motion) | ![]() ![]() | G E |
Sonic Wave | ![]() ![]() | E |
Crystal Lancer | de perto, ![]() ![]() ![]() | E |
Gem’s Anger | ![]() ![]() | E |
Aqua Spread | de perto, ![]() ![]() ![]() | |
Aqua Spread (Telegiado) | ![]() ![]() | |
Sea Rage | ![]() ![]() | |
Water Jail | ![]() ![]() | |
Direct Scissors | ![]() ![]() ![]() | |
Wave Surfing: Ocean Rage | ![]() ![]() | |
__Controles | ![]() |
Hsien-Ko
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Endless Friendship | ![]() | |
Hourei | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Houten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Air Walk | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Disappearing Walk | ![]() ![]() ![]() | |
Rantetsu | ![]() ![]() | |
Edoga | ![]() ![]() | |
Zanpa | com oponente caído, ![]() ![]() ![]() | E |
Anki Hou | ![]() ![]() | E |
Henkyou Ki | ![]() ![]() | E |
Senpuu Bu | ![]() ![]() ![]() ![]() | G E |
Houten Geki | de perto, ![]() ![]() ![]() | |
Tenrai Ha | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Chireitou | ![]() ![]() | |
Chuukadan | ![]() ![]() | |
Daibakusou: Rimoukon | ![]() ![]() |
Bishamon
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Kesa Nage | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Mitama Nuki | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Shikabanenui | com oponente caído, ![]() ![]() ![]() | E |
Alternate Attacks | ![]() ![]() ![]() | |
Kien Zan | ![]() ![]() | G E |
Karame Dama | ![]() ![]() ![]() | E |
__Tama Yose | durante Karame Dama, ![]() ![]() | |
__Tsuji Hayate | durante Karame Dama, ![]() ![]() | E |
Kirisute Gomen | ![]() ![]() ![]() | E |
Iaigiri | ![]() ![]() ![]() | E |
Oni Kubi Hineri | ![]() ![]() | |
Enma Ishi | ![]() ![]() | |
Togakubi Sarashi | depois de uma derrubada, ![]() ![]() ![]() | |
Kyouka Yoroi: Kogane Katabira | ![]() ![]() |
Anakaris
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Reverse Warp | contra uma parede ![]() ![]() | |
Suichoku Fuyuu | ![]() ![]() | |
__Controle | mova com ![]() ![]() ![]() | |
Naname Fuyuu | ![]() ![]() | |
__Nidan Tob | ![]() ![]() ![]() | |
__Sandan Tobi | ![]() ![]() ![]() | |
__Seinaru Bohi | ![]() ![]() | |
__Ooinaru Bohi | ![]() ![]() | |
Seija no Ayumi | ![]() ![]() ![]() | |
Chi no Gekirin | ![]() ![]() ![]() | |
Imashime no Bohi | com oponente caído, ![]() ![]() ![]() | E |
Kotodama Gaeshi (Suu) | ![]() ![]() ![]() | |
Kotodama Gaeshi (Haku) | ![]() ![]() ![]() | E |
Hitsugi no Mai | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | E |
Ouke no Sabaki | ![]() ![]() ![]() | E |
Cobra Blow | ![]() ![]() ![]() | E |
Miira Drop | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | E |
Togame no Ana | quando estiver caído ![]() ![]() | E |
Shinjitsu no Oshie | enquanto bloqueia ![]() ![]() | G |
Naraku no Ana | ![]() ![]() | |
Pharaoh Magic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Yajuu Mahou: Pharaoh Salvation | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Bijo Mahou: Pharaoh Decoration | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Bunri Kougeki: Pharaoh Split | ![]() ![]() | |
__Hitsugi no Mai | ![]() ![]() ![]() ![]() | E |
B.B. Hood
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Nidan Tobi | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Hold & Cut | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Catch & Cut | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Stumble & Blade | Durante, o dash, ![]() ![]() ![]() | |
Surprise & Hop | ![]() ![]() ![]() | |
Malice & Mine | ![]() ![]() | |
Tell Me Why | ![]() ![]() | |
Tricky Basket | ![]() ![]() ![]() | |
Law of the Bullet | com oponente caído, ![]() ![]() ![]() | E |
Smile & Missile | ![]() ![]() ![]() | E |
Happy & Missile | ![]() ![]() | E |
Cheer & Fire | ![]() ![]() | E |
Shyness & Strike | ![]() ![]() | E |
Sentimental Typhoon | de perto, ![]() ![]() ![]() | E |
Jealousy & Fake | durante o bloqueio ![]() ![]() | G |
Cool Hunting | ![]() ![]() | |
Beautiful Memory | ![]() ![]() | |
Apple For You | de perto, ![]() ![]() | |
Bazooka Ransha: The Killing Time | ![]() ![]() |
Q-Bee
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Flutuar | ![]() ![]() | |
Homing Dash | ![]() ![]() ![]() | |
Cn | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Ca | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
SU | com o oponente caído, ![]() ![]() ![]() | E |
S×p | ![]() ![]() ![]() | |
C→R | ![]() ![]() ![]() | E |
ΔA | ![]() ![]() ![]() | E |
O.M. | de perto, ![]() ![]() ![]() | E |
R.M. | ![]() ![]() | G E |
Qj | ![]() ![]() ![]() | |
+B | ![]() ![]() ![]() | |
Kuuchuu Fuyuu: i² | ![]() ![]() |
Lilith
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Salto alto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Innocent Hug | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Childish Drop | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Toe Pierce | Com o oponente no chão, ![]() ![]() ![]() | E |
Soul Flash | ![]() ![]() ![]() | E |
Shining Blade | ![]() ![]() | G E |
Merry Turn | ![]() ![]() | E |
Mystic Arrow | ![]() ![]() | E |
Splendor Love | ![]() ![]() | |
Luminous Illusion | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Gloomy Puppet Show | com 2 níveis, ![]() ![]() | |
Bunshin Kougeki 1: Mimic Doll | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Bunshin Kougeki 2: Mirror Doll | ![]() ![]() |
Donovan Baine (PS/Saturn)
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Sharirum Luna | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Killshread Surf | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Killshread Dive | ![]() ![]() ![]() | |
Hop Kick | ![]() ![]() | |
Foot Stab | com oponente derrubado, ![]() ![]() ![]() | E |
Killshread Plant | ![]() ![]() | E |
_Killshread Summon | ![]() ![]() ![]() | |
_Killshread Lightning | ![]() ![]() | E |
Ifrit Sword | ![]() ![]() | E G |
Blizzard Sword | ![]() ![]() | E |
Lightning Sword | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | E |
Sword Grapple | de perto, ![]() ![]() ![]() | |
Press of Death | ![]() ![]() | |
Change Immortal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Super Killshred: Slay Shred | ![]() ![]() |
Huitzil (PS/Saturn)
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Magnet Slam | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sky Capture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Air Dash | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Float | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Alternate Attacks | ![]() ![]() ![]() | |
Sitting Attack | com o oponente derrubado, ![]() ![]() ![]() | E |
Plasma Beam | ![]() ![]() ![]() | E |
Might Launcher | ![]() ![]() ![]() | E |
Circuit Scrapper | de perto, ![]() ![]() ![]() | E |
Reflect Wall | ![]() ![]() ![]() | G |
Genocide Vulcan | ![]() ![]() | E |
Plasma Trap | ![]() ![]() ![]() | E |
Erasing Sphere | ![]() ![]() | |
Final Guardian β | ![]() ![]() | |
Option Beam: Ray of Doom | ![]() ![]() |
Pyron (PS/Saturn)
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Corona Whip | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Galactic Throw | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Rushing Punch | ![]() ![]() ![]() | |
Diving Punch | ![]() ![]() ![]() | |
Sitting Attack | com oponente caído, ![]() ![]() ![]() | E |
Sol Smasher | ![]() ![]() ![]() | E |
Zodiac Fire | ![]() ![]() | G E |
Orbital Blaze | ![]() ![]() ![]() | E |
Planet Burning | de perto, ![]() ![]() ![]() | E |
Galaxy Trip | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Cosmo Disruption | ![]() ![]() ![]() |
|
Piled Hell | ![]() ![]() ![]() |
|
Bunshin Kougeki: Shining Gemini | ![]() ![]() |
Legenda
Esta lista tem alguns detalhes que valem a pena se atentar. Uma são os golpes cujos os nomes começam com um tracinho (_). Quando for assim, significa que eles devem ser executados depois/antes do golpe anterior que não tiver o tracinho.
Além disto, alguns golpes tem as letras E
(Enhanced Special) e/ou G
(Guard Cancel). Um Enhanced Special (Especial Aprimorado) é aprimorado pressionando mais de um botão ao executar seu comando. Já um Guard Cancel é executado enquanto seu personagem está no meio do bloqueio de um ataque. Um golpe Guard Cancel irá imediatamente cancelar o atordoamento do bloqueio atacar em retaliação, geralmente com um alto grau de sucesso.
Também, temos os golpes em negrito. Esses são os especiais, que dependem da barra de especial completa para funcionar.
Por fim, segue o que cada ícone significa:
![]() | Baixo até frente | ![]() | Movimenta pra trás |
![]() | Baixo até trás | ![]() | Movimenta pra frente |
![]() | Frente até trás | ![]() | Segura pra baixo e solta pra cima |
![]() | Trás até frente | ![]() | Trás, depois frente |
![]() | Segurar para trás | ![]() | 360 no direcional começando da frente no sentido horário |
![]() | Baixo | ![]() | Trás, baixo, trás |
![]() | Soco | ![]() | Frente, baixo, frente |
![]() | Chute | ![]() | Cima |
![]() | Dois botões de soco | ![]() | Pressionar os três botões de soco ao mesmo tempo |
![]() | Dois botões de chute | ![]() | Pressionar os três botões de chute ao mesmo tempo |
![]() | No ar | ![]() | Frente, baixo |
![]() | Chute fraco | ![]() | Soco fraco |
![]() | Chute médio | ![]() | Soco médio |
![]() | Chute forte | ![]() | Soco forte |
![]() | Pode ser no ar | ![]() | Escolher o sentido com o direcional |
![]() | Segura pra trás e solta pra frente | ![]() | Direcional superior frente |
![]() | Direcional inferior frente | ![]() | Direcional superior trás |
![]() | Segura direcional pra baixo | ![]() | Segura o direcional na diagonal pra trás |
![]() | Frente, depois pra trás | ![]() | Diagonal inferior pra frente, inferior pra trás, superior pra cima. |
![]() | Diagonal trás | ![]() | Baixo, diagonal frente baixo |
![]() | Trás, baixo | ![]() | Start |
![]() | Baixo, cima |
Aleluia. Finalmente esta lista de golpes ficou pronta.
Acho que tá até mais ou menos, e espero que te ajude bastante!
Qualquer coisa, deixa aí suas correções, complementações e dúvidas nos comentários, pra gente conferir e deixar o post sempre o mais preciso possível.
Abraços!
Mais Darkstalkers e/ou listas de golpes
- Golpes do Darkstalkers: The Night Warriors
- Velberan explica a timeline do universo da Capcom
- MIDIs do Darkstalkers
- Golpes do Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge
- Velberan – A Era de Ouro dos fliperamas da Capcom no Brasil
- Final Fight LNS Ultimate
- Golpes do Mutant Fighter
- Golpes do Street Fighter Alpha 2
- Dicas, lista de golpes e manhas para The Punisher (1993)
- Lista de golpes do X-Men: Children of the Atom
Informações adicionais
- Categoria: Dicas e soluções
- Tags: Darkstalkers, Lista de golpes
- Adicionado por: Facínora
- Acessos: 12
Observação: se você gostou deste post ou ele lhe foi útil de alguma forma, por favor considere apoiar financeiramente a Gaming Room. Fico feliz só de ajudar, mas a contribuição do visitante é muito importante para que este site continua existindo e para que eu possa continuar provendo este tipo de conteúdo e melhorar cada vez mais. Acesse aqui e saiba como. Obrigado!
Você pode se interessar também por
Você pode acompanhar os comentários desse post através do feed RSS 2.0. Você pode pular direto para o fim e deixar um comentário. Pings estão desativados.
Deixe um comentário
Você pode criticar, elogiar, corrigir, complementar, reportar links quebrados (o que é muito importante) etc. Você pode até xingar a gente de palavrão se quiser, mas como não queremos ofender as crianças que nos visitam (e evitar choradeira dos frescos de plantão) não aprovaremos comentários com palavras chulas e/ou de baixo calão. Também não aprovaremos spam ou conteúdos ofensivos a outras partes. O seu link só será aprovado se for de algum site que esteja funcionando e não seja spam nem enganação. Dados pessoais não serão publicados. O conteúdo dos comentários é de inteira responsabilidade de seus autores.